Ourinhos tem 4 candidatos a prefeito e 218 a vereador registrados para disputar a eleição de 2024, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Em Ourinhos disputam a Prefeitura
Confira todos os candidatos das eleições no site DivulgaCand (site ainda está muito instável).
As listas de todos os candidatos estão disponíveis abaixo, com os nomes e os números de urna, os partidos e as situações de cada um (concorrendo ou inapto para concorrer).
Esta reportagem poderá ser atualizada pois, até o dia da votação, 6 de outubro, pode haver alterações nas listas de candidatos divulgadas pelo TSE.
As ordens em que os candidatos aparecem nas listas abaixo são as mesmas utilizadas pelo TSE.
Confira todos os candidatos das eleições no site DivulgaCand (site ainda está muito instável).
As listas de todos os candidatos estão disponíveis abaixo, com os nomes e os números de urna, os partidos e as situações de cada um (concorrendo ou inapto para concorrer).
Esta reportagem poderá ser atualizada pois, até o dia da votação, 6 de outubro, pode haver alterações nas listas de candidatos divulgadas pelo TSE.
As ordens em que os candidatos aparecem nas listas abaixo são as mesmas utilizadas pelo TSE.
Veja quem são os candidatos a prefeito em Ourinhos
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
CAIO LIMA | PSD | 55 | Concorrendo |
GUILHERME GONÇALVES | PODE | 20 | Concorrendo |
MÁRIO FERREIRA | REDE | 18 | Concorrendo |
TONINHO DO PT | PT | 13 | Concorrendo |
Saiba mais e clique nas imagens de cada candidato:
Veja quem são os candidatos a vereador em Ourinhos
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
ABEL FIEL | PSDB | 45789 | Concorrendo |
ALEXANDRE CHAMBINHO | PSDB | 45456 | Concorrendo |
AMANDA FISIOTERAPEUTA | PSB | 40040 | Concorrendo |
ANA CAROLINE | PDT | 12006 | Concorrendo |
ANDRE PALADINO | PSB | 40123 | Concorrendo |
ANDREIA CAPATTO | PRD | 25001 | Concorrendo |
ANDREIA ENFERMEIRA | PSB | 40130 | Concorrendo |
ANDREZA DINIZ | MDB | 15888 | Concorrendo |
ANDREZINHO | PDT | 12007 | Concorrendo |
ANISIO | PSB | 40000 | Concorrendo |
ARI AUTO ESCOLA | PSB | 40234 | Concorrendo |
BARBOSA | PRD | 25010 | Concorrendo |
BARRAO | CIDADANIA | 23123 | Concorrendo |
BERICO MORISHITA | UNIÃO | 44777 | Concorrendo |
BETO PORVINHA | UNIÃO | 44440 | Concorrendo |
BORJAO | PSD | 55655 | Concorrendo |
BREVE | REDE | 18118 | Concorrendo |
BRUNA MARTINS | PP | 11200 | Concorrendo |
BRUNO HERCULANO | PSB | 40888 | Concorrendo |
BRUNO JARDINEIRO | REDE | 18345 | Concorrendo |
BRUNO MASSONI FOTO?GRAFO | UNIÃO | 44444 | Concorrendo |
BRUNO ROSSIGNOLLI | NOVO | 30333 | Concorrendo |
CARLINHOS DA LAMBO | NOVO | 30123 | Concorrendo |
CAROL DA KRONE | PL | 22122 | Concorrendo |
CARRASCO DO BAR | UNIÃO | 44222 | Concorrendo |
CATAI CUCA DA COHAB | PSDB | 45123 | Concorrendo |
CEARÁ DA BOA ESPERANC?A | PRD | 25111 | Concorrendo |
CELINHO CABELEIREIRO | PODE | 20222 | Concorrendo |
CELIO CANTOR | PSB | 40400 | Concorrendo |
CÍCERO INVESTIGADOR | REPUBLICANOS | 10555 | Concorrendo |
CIDO | MDB | 15020 | Concorrendo |
CLARICE GODOI | PT | 13456 | Concorrendo |
CLAUDIA SANTOS | PSOL | 50125 | Concorrendo |
CLAUDIO FELICIANO | PRD | 25500 | Concorrendo |
CLEBER NEWTON | PL | 22111 | Concorrendo |
CLEUSINHA MISSIONA?RIA | PDT | 12123 | Concorrendo |
CORONEL CENISE | PL | 22333 | Concorrendo |
CYDA COSTA | PODE | 20028 | Concorrendo |
DALZIRA JARDIM | PL | 22888 | Concorrendo |
DANILO GARCIA | NOVO | 30095 | Concorrendo |
DARCIO DA ZUMBA | PSD | 55321 | Concorrendo |
DAY CARDOSO | PP | 11678 | Concorrendo |
DEALIS | REDE | 18001 | Concorrendo |
DEISE GALEGA | PV | 43222 | Concorrendo |
DIEGÃO DO POVO | PODE | 20555 | Concorrendo |
DINO FRANC?A | PL | 22555 | Concorrendo |
DONAY | PSB | 40640 | Concorrendo |
DR DANILO SILANI | PSD | 55755 | Concorrendo |
DR GRILO | PSD | 55000 | Concorrendo |
DR. JAIR PEREIRA | UNIÃO | 44007 | Concorrendo |
DR. RONALDO CANIZELLA | REDE | 18500 | Concorrendo |
DRA. CAROLINE MARVULLI | REPUBLICANOS | 10010 | Concorrendo |
DRA. VALÉRIA CANESSO | UNIÃO | 44004 | Concorrendo |
EDER MOTA | PSB | 40007 | Concorrendo |
EDNA NERI | MDB | 15100 | Concorrendo |
EDUARDO ALEIXO | UNIÃO | 44888 | Concorrendo |
EDUARDO MOREIRA | PRD | 25000 | Concorrendo |
EDUARDO NOVELLI DO SOS ALEGRIA | PRD | 25123 | Concorrendo |
ELEN DA FARMACIA | PSD | 55100 | Concorrendo |
ELI DAS MARMITAS | CIDADANIA | 23010 | Concorrendo |
ENEDINA DA FARMACIA | MDB | 15777 | Concorrendo |
ENFERMEIRA JACQUELINE LUBATSCH | PODE | 20007 | Concorrendo |
ENFERMEIRO ALEXANDRE | PSD | 55555 | Concorrendo |
ERIK CAMILO BARBEIRO | UNIÃO | 44555 | Concorrendo |
ESDRAS LEONARDO | MDB | 15000 | Concorrendo |
EVALDO BRAZ | REPUBLICANOS | 10999 | Concorrendo |
FABINHO DO MORADAS | PSB | 40789 | Concorrendo |
FELIPE MORAIS | CIDADANIA | 23456 | Concorrendo |
FERNANDO AVANZI | PL | 22000 | Concorrendo |
FERNANDO FERRARI | PL | 22120 | Concorrendo |
FERNANDO LILICA | PDT | 12001 | Concorrendo |
FERNANDO SECO | MDB | 15111 | Concorrendo |
FIAO DO FORRO | PSDB | 45193 | Concorrendo |
FLAVINHO DO AC?OUGUE | PODE | 20620 | Concorrendo |
FLAVIO GODOI | PSDB | 45678 | Concorrendo |
FRED | PSD | 55111 | Concorrendo |
FURNA BECO DA BOLA | MDB | 15123 | Concorrendo |
GENESIO ENFERMEIRO | PSD | 55001 | Concorrendo |
GI BAGGIO | PSDB | 45460 | Concorrendo |
GIL CARVALHO | PL | 22222 | Concorrendo |
GILBERTO CALISTO | PT | 13777 | Concorrendo |
GILMAR DA FARMA?CIA | PT | 13444 | Concorrendo |
GRAZI CAMPOS | PSD | 55999 | Concorrendo |
GUSTAVO GOMES URBANISTA | REDE | 18811 | Concorrendo |
HAMILTON AZEVEDO | PSB | 40999 | Concorrendo |
HARALD | UNIÃO | 44113 | Concorrendo |
HERMINIO BERTANI | NOVO | 30011 | Concorrendo |
HIGOR BRUZAROSCO | UNIÃO | 44000 | Concorrendo |
HIGOR MONTORO | PL | 22500 | Concorrendo |
INACIO JB FILHO RADIO MELODIA | PL | 22106 | Concorrendo |
JAIMINHO DA COHAB | PRD | 25999 | Concorrendo |
JAINE RAMOS | NOVO | 30155 | Concorrendo |
JAIR MARTINS | PODE | 20120 | Concorrendo |
JAQUE GIL | PT | 13234 | Concorrendo |
JOÃO ANDRADE | PRD | 25777 | Concorrendo |
JOAO DO GAS | NOVO | 30482 | Concorrendo |
JOÃO GONC?ALVES | PP | 11111 | Concorrendo |
JOÃO SILVA | PSOL | 50123 | Concorrendo |
JONATAS ANDRADE | PRD | 25222 | Concorrendo |
JOYCE FRADE | REDE | 18800 | Concorrendo |
JULIANO BARRAKA | MDB | 15444 | Concorrendo |
JULINHO BALOTELLI | NOVO | 30999 | Concorrendo |
JULIO DIABETES | REPUBLICANOS | 10110 | Concorrendo |
KEYLA PROTETORA | MDB | 15222 | Concorrendo |
KITA | MDB | 15555 | Concorrendo |
KUIKA | PP | 11333 | Concorrendo |
LAÉRCIO INSTRUTOR | PDT | 12073 | Concorrendo |
LATINHA | PP | 11000 | Concorrendo |
LEANDRA CASTRO | PL | 22321 | Concorrendo |
LEANDRO BULQUI | REPUBLICANOS | 10777 | Concorrendo |
LEANDRO MINUCCI O CASTOR | PRD | 25333 | Concorrendo |
LEANDRO ZOIO | CIDADANIA | 23333 | Concorrendo |
LEILA SANTOS | PODE | 20700 | Concorrendo |
LÉO DA COHAB | PDT | 12222 | Concorrendo |
LEO FERNANDES | PODE | 20500 | Concorrendo |
LEONARDO VEIGA | NOVO | 30030 | Concorrendo |
LILA POMPEU | PSDB | 45045 | Concorrendo |
LUAN CARDOSO | PL | 22600 | Concorrendo |
LUCAS PETRELI | PSD | 55500 | Concorrendo |
LUCAS TOTTY | PODE | 20111 | Concorrendo |
LUCIANO LOBO | REPUBLICANOS | 10000 | Concorrendo |
MAGUILA DOS BRINQUEDOS | PODE | 20000 | Concorrendo |
MAICON CABRAL | PP | 11444 | Concorrendo |
MALUKINHO COLETOR | PODE | 20333 | Concorrendo |
MARCELÃO DO FUTEBOL | PV | 43017 | Concorrendo |
MARCELO DO PROJETO MUAY THAI | PSB | 40222 | Concorrendo |
MARCELO FRENTISTA | MDB | 15015 | Concorrendo |
MARCIA ASSISTENTE SOCIAL | NOVO | 30133 | Concorrendo |
MARCIA FERREIRA | PT | 13987 | Concorrendo |
MARCINHO | MDB | 15115 | Concorrendo |
MARLI AMARAL | CIDADANIA | 23100 | Concorrendo |
MATHEUS VAZ | PT | 13111 | Concorrendo |
MERCEDES SOLE | PDT | 12136 | Concorrendo |
MILTON DE ABREU | PODE | 20002 | Concorrendo |
MISLENE FELIX | NOVO | 30222 | Concorrendo |
NELMA LUCIA NASCIMENTO COSTA | PL | 22300 | Concorrendo |
NENE VEICULOS | MDB | 15333 | Concorrendo |
NEUSA MEDONHA DA RÁDIO | PP | 11777 | Concorrendo |
NICE CABELEIREIRA | MDB | 15022 | Concorrendo |
NICE DO SINDICATO DA SAÚDE | REDE | 18013 | Concorrendo |
NILCE PROTETORA DOS ANIMAIS | PP | 11123 | Concorrendo |
NILTON CESAR | PRD | 25225 | Concorrendo |
OTAVIO AUGUSTO FILÓSOFO | PP | 11888 | Concorrendo |
PASTOR MARCELO | PODE | 20020 | Concorrendo |
PASTORA PATRICIA | UNIÃO | 44100 | Concorrendo |
PATRICIA BORGES | PSB | 40555 | Concorrendo |
PATRICIA FRAZÃO | PV | 43123 | Concorrendo |
PAULINHO DO MAX | PT | 13321 | Concorrendo |
PEDRO ELIAS (PEDRÃO) | UNIÃO | 44567 | Concorrendo |
PEDRO PASQUETA | PP | 11288 | Concorrendo |
PITINHA DO OURINHENSE | PT | 13000 | Concorrendo |
POLICIAL GERIAM FARIA | NOVO | 30000 | Concorrendo |
PRISCILA ARAUJO | PDT | 12190 | Concorrendo |
PROF ROBSON SANCHES | PSD | 55055 | Concorrendo |
PROFESSOR ADOLAR | PSOL | 50000 | Concorrendo |
PROFESSOR MARCÃO | PT | 13133 | Concorrendo |
PROFESSOR MARCELO SPILLER | REPUBLICANOS | 10123 | Concorrendo |
PROFESSOR RODRIGO | PDT | 12012 | Concorrendo |
PROFESSOR SURUMBA | REDE | 18880 | Concorrendo |
PROFESSOR TIAGO | PDT | 12777 | Concorrendo |
PROFESSORA GISELE | UNIÃO | 44111 | Concorrendo |
PROFESSORA PATRI?CIA MIRANDA | REPUBLICANOS | 10222 | Concorrendo |
PROFESSORA RUTE MASSONI | PODE | 20122 | Concorrendo |
PROFESSORA SANDRA | PRD | 25888 | Concorrendo |
PROFESSORA SELMA | REPUBLICANOS | 10321 | Concorrendo |
RAFAELA RAVASIO | PODE | 20777 | Concorrendo |
RAPOSÃO | PDT | 12000 | Concorrendo |
RAQUEL SPADA | PSD | 55777 | Concorrendo |
RE PACHECO | REPUBLICANOS | 10888 | Concorrendo |
REGINALDOBORGES DA AGRICULTURA | PP | 11300 | Concorrendo |
RITA DE CASSIA ALEIXO | PRD | 25791 | Concorrendo |
ROBERTA CARRERO | PSB | 40004 | Concorrendo |
ROBERTA STOPA | PSOL | 50500 | Concorrendo |
ROBERTINHO CADEIRANTE | NOVO | 30130 | Concorrendo |
ROBERTO TASCA | PRD | 25555 | Concorrendo |
ROBSON PIRES | PT | 13333 | Concorrendo |
ROGERIO CASTILHO | PDT | 12555 | Concorrendo |
ROGERIO JAPONE?S | REPUBLICANOS | 10444 | Concorrendo |
ROGERIO ROSA | PSB | 40055 | Concorrendo |
RONALDO INSTRUTOR | REPUBLICANOS | 10111 | Concorrendo |
RONDY COWBOY | PL | 22200 | Concorrendo |
ROSANGELA JARDINEIRA | PP | 11222 | Concorrendo |
ROSE PEDREIRA | REPUBLICANOS | 10020 | Concorrendo |
SAMARA | NOVO | 30017 | Concorrendo |
SANDRA REGINA | REPUBLICANOS | 10610 | Concorrendo |
SANTIAGO | CIDADANIA | 23000 | Concorrendo |
SARGENTO FERNANDO CELESTINO | PL | 22190 | Concorrendo |
SARGENTO SERGIO | MDB | 15666 | Concorrendo |
SILVIA MANICURE | NOVO | 30248 | Concorrendo |
SILVIO LADEIRA | PP | 11555 | Concorrendo |
SIMEIA | PSD | 55444 | Concorrendo |
SOL DUTRA | PSDB | 45225 | Concorrendo |
SUELI FERREIRA | UNIÃO | 44122 | Concorrendo |
TAMARA MOIA | UNIÃO | 44321 | Concorrendo |
TENENTE FERNANDO | REPUBLICANOS | 10022 | Concorrendo |
THIAGO TONER JET | UNIÃO | 44123 | Concorrendo |
TIAGO MOREIRA | PSDB | 45555 | Concorrendo |
TURCA | PSB | 40003 | Concorrendo |
VADINHO | PODE | 20123 | Concorrendo |
VALDELSON | PT | 13222 | Concorrendo |
VALERIA JERONIMO | PRD | 25025 | Concorrendo |
VALZINHO DO ELDORADO | PP | 11121 | Concorrendo |
VANDERLEI DO TRASPORTE | NOVO | 30197 | Concorrendo |
VARDO DO MANCHESTER | REDE | 18555 | Concorrendo |
VERA LIMA | PSD | 55155 | Concorrendo |
VINICIUS MOLINA | MDB | 15055 | Concorrendo |
VINICIUS SAMBARUE | PSD | 55123 | Concorrendo |
VITINHO AMARAL | PT | 13123 | Concorrendo |
VIVIANE BAZZO | REDE | 18888 | Concorrendo |
VIVIANE PEDROSO | PRD | 25100 | Concorrendo |
WANDERLEI DO PATH | PDT | 12333 | Concorrendo |
WENDEL | PP | 11190 | Concorrendo |
WENDEL AMADEI | PSDB | 45234 | Concorrendo |
WESLEY | REPUBLICANOS | 10333 | Concorrendo |
WESLEY TRONI | NOVO | 30756 | Concorrendo |
WILLIAN DIEGO | PP | 11999 | Concorrendo |
WINSTON | PL | 22455 | Concorrendo |
ZOIO MOTOTAXISTA | PT | 13013 | Concorrendo |
São classificados como concorrendo os candidatos na seguinte situação de candidatura: cassado com recurso, deferido, deferido com recurso, indeferido com recurso, pedido não conhecido com recurso ou aguardando ou pendente de julgamento. São classificados como inaptos os candidatos na seguinte situação: cancelado, cassado, indeferido, falecido, não conhecimento do pedido ou renúncia.